Home / Station DEOS
Deoria Sadar DEOS
· 90 trains in timetable · 32 running today (as per timetable)
Station board — scheduled trains
| Train | Route | Arr | Dep | PF | Days | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15004 · Chaurichaura Exp | Gorakhpur → Kanpur Central | 00:25 | 00:30 | 3 | Daily | RUNNING |
| 55149 · Bcy Passenger | Gorakhpur → Varanasi City | 00:45 | 00:50 | — | Daily | RUNNING |
| 12204 · Garib Rath | Amritsar Jn → Saharsa Jn | 01:08 | 01:10 | 3 | — | ? |
| 11047 · Miraj Jn Hubli Jn Miraj Express | Dadar → Gorakhpur | 01:25 | 01:27 | 2 | — | ? |
| 12566 · Bihar Sampark Kranti | New Delhi → Darbhanga Jn | 01:55 | 01:57 | 3 | Daily | RUNNING |
| 14603 · Saharsa Jn Amritsar Jn Jansadharan Exp | Narpatganj → Amritsar Jn | 02:30 | 02:35 | 2 | — | ? |
| 15269 · Ahmedabad Jn Jansadharan Express | Muzaffarpur Jn → Sabarmati Bg | 02:30 | 02:35 | 2 | — | ? |
| 12537 · Manduadih Manduadih Express | Muzaffarpur Jn → Prayagraj Jn | 02:42 | 02:44 | — | — | ? |
| 15102 · Mumbai Cst Chhapra Jansadharan Express | Lokmanyatilak → Chhapra | 03:01 | 03:03 | — | — | ? |
| 11124 · Barauni Jn Mail | Barauni Jn → Gwalior Jn | 03:00 | 03:05 | 2 | Daily | RUNNING |
| 11123 · Gwalior Jn Mail | Gwalior Jn → Barauni Jn | 03:23 | 03:28 | 3 | Daily | RUNNING |
| 15203 · Express | Barauni Jn → Lucknow Ne | 03:30 | 03:35 | 1 | Daily | RUNNING |
| 15003 · Chaurichaura Express | Kanpur Anwarganj → Gorakhpur | 04:00 | 04:05 | 1 | Daily | RUNNING |
| 13507 · Express | Asansol Jn → Gorakhpur | 04:20 | 04:25 | 2 | — | ? |
| 12521 · Raptisagar Express | Barauni Jn → Ernakulam Jn | 05:02 | 05:04 | 2 | — | ? |
| 55150 · Passenger | Varanasi City → Gorakhpur | 05:28 | 05:30 | — | Daily | RUNNING |
| 12408 · Karamabhoomi Express | Amritsar Jn → New Jalpaiguri | 05:48 | 05:53 | 3 | — | ? |
| 12508 · Scl Tvc Express | Amritsar Jn → New Jalpaiguri | 05:48 | 05:53 | 3 | — | ? |
| 12524 · New Delhi New Jalpaiguri Sf Express | Anand Vihar Terminal → New Jalpaiguri | 05:48 | 05:53 | — | — | ? |
| 19601 · Udz Njp Exp | Udaipur City → New Jalpaiguri | 05:48 | 05:53 | 3 | — | ? |
| 15047 · Purvanchal Express | Kolkata → Gorakhpur | 06:15 | 06:20 | 2 | — | ? |
| 15018 · Express | Gorakhpur → Lokmanyatilak | 06:43 | 06:48 | 3 | Daily | RUNNING |
| 15109 · Cpr Mtj Exp | Chhapra → Mathura Jn | 07:13 | 07:15 | 1 | — | ? |
| 55011 · Passenger | Siwan Jn → Gorakhpur | 07:16 | 07:21 | — | Daily | RUNNING |
| 15049 · Express | Kolkata → Gorakhpur | 07:25 | 07:30 | 2 | — | ? |
| 11056 · Godan Express | Gorakhpur → Lokmanyatilak | 07:33 | 07:38 | 3 | — | ? |
| 15008 · Express | Lucknow Ne → Varanasi City | 07:35 | 07:40 | 3 | Daily | RUNNING |
| 55041 · Narkatiaganj Jn Gorakhpur Passenger | Siwan Jn → Gorakhpur Cant | 07:46 | 07:48 | 1 | Daily | RUNNING |
| 15028 · Hatia Maurya Express | Gorakhpur → Sambalpur | 08:23 | 08:28 | 3 | Daily | RUNNING |
| 15105 · Cpr Ntv Exp | Chhapra → Nautanwa | 08:28 | 08:30 | 1 | Sun | — |
| 14604 · Saharsa Jn Jansadharan Exp | Amritsar Jn → Narpatganj | 08:57 | 09:02 | 3 | — | ? |
| 15280 · Poorabiya Exp | Anand Vihar Terminal → Saharsa Jn | 08:57 | 09:02 | 3 | — | ? |
| 15708 · Express | Amritsar Jn → Katihar Jn | 09:18 | 09:20 | 3 | Daily | RUNNING |
| 15104 · Gkp Intercity | Banaras → Gorakhpur | 09:35 | 09:37 | 1 | Daily | RUNNING |
| 15050 · Kolkata Express | Gorakhpur → Kolkata | 09:33 | 09:38 | 3 | — | ? |
| 55020 · Passenger | Gorakhpur → Chhapra | 09:43 | 09:45 | — | Daily | RUNNING |
| 12538 · Manduadih Muzaffarpur Jn Express | Prayagraj Jn → Muzaffarpur Jn | 10:28 | 10:30 | 1 | — | ? |
| 12165 · Varanasi Jn Superfast Express | Lokmanyatilak → Gorakhpur | 10:30 | 10:35 | 2 | — | ? |
| 12554 · Barauni Jn Vaishali Express | New Delhi → Lalit Gram | 10:30 | 10:35 | 3 | Daily | RUNNING |
| 15707 · Express | Katihar Jn → Amritsar Jn | 10:45 | 10:50 | 2 | Daily | RUNNING |
| 12530 · Superfast Express | Lucknow Ne → Patliputra | 11:06 | 11:08 | — | — | ? |
| 15022 · Express | Gorakhpur → Shalimar | 11:52 | 11:57 | 3 | — | ? |
| 12491 · Mour Dhawj Express | Barauni Jn → Jammu Tawi | 12:00 | 12:05 | 2 | — | ? |
| 15097 · Amarnath Express | Bhagalpur → Jammu Tawi | 12:00 | 12:05 | 2 | — | ? |
| 15651 · Lohit Expresss | Guwahati → Jammu Tawi | 12:00 | 12:05 | 2 | — | ? |
| 15048 · Purvanchal Express | Gorakhpur → Kolkata | 12:10 | 12:15 | 3 | — | ? |
| 14674 · Shaheed Express | Amritsar Jn → Jaynagar | 13:15 | 13:20 | 3 | — | ? |
| 13020 · Bagh Express | Kathgodam → Howrah Jn | 13:40 | 13:45 | 3 | Daily | RUNNING |
| 55019 · Passenger | Chhapra → Gorakhpur | 14:16 | 14:18 | — | Daily | RUNNING |
| 15027 · Hatia Gorakhpur Maurya Express | Sambalpur → Gorakhpur | 14:25 | 14:30 | 1 | Daily | RUNNING |
| 18202 · Express | Nautanwa → Durg | 14:25 | 14:30 | 3 | — | ? |
| 12565 · Bihar Sampark Kranti | Darbhanga Jn → New Delhi | 14:40 | 14:42 | 2 | Daily | RUNNING |
| 15110 · Mtj Cpr Exp | Mathura Jn → Chhapra | 14:43 | 14:45 | 3 | — | ? |
| 11048 · Hubli Jn Miraj Jn Express | Gorakhpur → Dadar | 15:19 | 15:22 | 3 | — | ? |
| 12553 · Barauni Jn New Delhi Vaishali Express | Lalit Gram → New Delhi | 15:38 | 15:40 | 2 | Daily | RUNNING |
| 12492 · Maur Dhawj Express | Jammu Tawi → Barauni Jn | 15:40 | 15:45 | 3 | — | ? |
| 12166 · Varanasi Jn Lokmanyatilak Superfast Express | Gorakhpur → Lokmanyatilak | 16:20 | 16:25 | 3 | — | ? |
| 13019 · Bagh Express | Howrah Jn → Kathgodam | 16:25 | 16:30 | 2 | Daily | RUNNING |
| 55119 · Passenger | Gorakhpur → Varanasi City | 16:28 | 16:30 | — | Daily | RUNNING |
| 11038 · Express | Gorakhpur → Pune Jn | 16:45 | 16:50 | 3 | — | ? |
| 12522 · Raptisagar Express | Ernakulam Jn → Barauni Jn | 16:45 | 16:50 | 3 | — | ? |
| 14673 · Shaheed Express | Jaynagar → Amritsar Jn | 16:58 | 17:00 | 2 | — | ? |
| 15103 · Bnrs Intercity | Gorakhpur → Banaras | 17:11 | 17:16 | 3 | Daily | RUNNING |
| 55120 · Bsb Passenger | Varanasi City → Gorakhpur | 17:23 | 17:25 | — | Daily | RUNNING |
| 15017 · Gorakhpur Express | Lokmanyatilak → Gorakhpur | 17:23 | 17:28 | 2 | Daily | RUNNING |
| 15903 · Express | Dibrugarh → Chandigarh | 17:35 | 17:40 | 2 | — | ? |
| 15021 · Express | Shalimar → Gorakhpur | 17:50 | 17:55 | 2 | — | ? |
| 15904 · Express | Chandigarh → Dibrugarh | 17:50 | 17:55 | 3 | — | ? |
| 18201 · Express | Durg → Nautanwa | 17:50 | 17:55 | 2 | — | ? |
| 19710 · Jn Jaipur Jn Kaviguru | Kamakhya → Udaipur City | 17:53 | 17:55 | — | — | ? |
| 15106 · Gorakhpur Chhapra Intercity Express | Nautanwa → Chhapra | 18:40 | 18:42 | 3 | Sun | — |
| 11055 · Godan Express | Lokmanyatilak → Gorakhpur | 18:45 | 18:50 | 2 | — | ? |
| 15101 · Mumbai Cst Jansadharan Express | Chhapra → Lokmanyatilak | 19:35 | 19:40 | — | — | ? |
| 55012 · Passenger | Gorakhpur → Siwan Jn | 19:50 | 19:55 | — | Daily | RUNNING |
| 55042 · Gorakhpur Bettiah Nke Passenger | Gorakhpur Cant → Siwan Jn | 19:50 | 19:55 | 3 | Daily | RUNNING |
| 12529 · Superfast Express | Patliputra → Lucknow Ne | 20:00 | 20:02 | — | — | ? |
| 12407 · Karmabhoomi Express | New Jalpaiguri → Amritsar Jn | 20:44 | 20:46 | 2 | — | ? |
| 12507 · Aronai Express | New Jalpaiguri → Amritsar Jn | 20:44 | 20:46 | 2 | — | ? |
| 12523 · Njp Anvt Express | New Jalpaiguri → Anand Vihar Terminal | 20:44 | 20:46 | — | — | ? |
| 15279 · Adarsh Nagar Delhi Poorbiya Express | Saharsa Jn → Anand Vihar Terminal | 20:44 | 20:46 | 2 | — | ? |
| 19602 · Njp Udz Express | New Jalpaiguri → Udaipur City | 20:44 | 20:46 | 2 | — | ? |
| 15007 · Express | Varanasi City → Lucknow Ne | 21:00 | 21:05 | 2 | Daily | RUNNING |
| 19709 · Jaipur Jn Kamakhya Jn Kavi Guru Express | Udaipur City → Kamakhya | 21:35 | 21:40 | — | — | ? |
| 13508 · Express | Gorakhpur → Asansol Jn | 21:50 | 21:55 | 3 | — | ? |
| 15098 · Amarnath Express | Jammu Tawi → Bhagalpur | 21:50 | 21:55 | 3 | — | ? |
| 15270 · Ahmedabad Jn Muzaffarpur Jn Jansadharan Express | Sabarmati Bg → Muzaffarpur Jn | 21:50 | 21:55 | 3 | — | ? |
| 15652 · Lohit Expresss | Jammu Tawi → Guwahati | 21:50 | 21:55 | 3 | — | ? |
| 11037 · Pune Bny Exp | Pune Jn → Gorakhpur | 23:10 | 23:15 | 2 | — | ? |
| 12203 · Garib Rath Express | Saharsa Jn → Amritsar Jn | 23:15 | 23:17 | 2 | — | ? |
| 15204 · Express | Lucknow Ne → Barauni Jn | 23:20 | 23:25 | 3 | Daily | RUNNING |
Ye board timetable par based hai — asal arrival/departure ke liye NTES dekhein. “Running today” train ke running days se nikala gaya hai, live position nahi hai.
Data: eRail.in train timetable pages (public), updated 2026-11-05. Station coordinates: DataMeet Railways (open data). Timings can change — verify on NTES before travel.