Home / Station GKP
Gorakhpur Jn GKP
· 160 trains in timetable · 62 running today (as per timetable)
Station board — scheduled trains
| Train | Route | Arr | Dep | PF | Days | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12204 · Garib Rath | Amritsar Jn → Saharsa Jn | 00:02 | 00:12 | 3 | — | ? |
| 55029 · Passenger | Narkatiaganj Jn → Gorakhpur | 00:15 | — | — | Daily | RUNNING |
| 11037 · Pune Bny Exp | Pune Jn → Gorakhpur | 00:40 | — | 4 | — | ? |
| 12203 · Garib Rath Express | Saharsa Jn → Amritsar Jn | 00:35 | 00:45 | 1 | — | ? |
| 12566 · Bihar Sampark Kranti | New Delhi → Darbhanga Jn | 00:50 | 01:00 | 3 | Daily | RUNNING |
| 55008 · Passenger | Gorakhpur → Patliputra | — | 01:20 | — | Daily | RUNNING |
| 15114 · Cpr Gtnr Exp | Chhapra → Gomtinagar (Lucknow) | 01:25 | 01:35 | 1 | Daily | RUNNING |
| 12537 · Manduadih Manduadih Express | Muzaffarpur Jn → Prayagraj Jn | 01:30 | 01:50 | 6 | — | ? |
| 15102 · Mumbai Cst Chhapra Jansadharan Express | Lokmanyatilak → Chhapra | 01:50 | 02:00 | — | — | ? |
| 11123 · Gwalior Jn Mail | Gwalior Jn → Barauni Jn | 02:17 | 02:25 | 3 | Daily | RUNNING |
| 14009 · Champarn Satygrh | Bapudm Motihari → Anand Vihar Terminal | 02:30 | 02:40 | 1 | — | ? |
| 15113 · Gtnr Cpr Exp | Gomtinagar (Lucknow) → Chhapra | 02:35 | 02:45 | 4 | Daily | RUNNING |
| 11047 · Miraj Jn Hubli Jn Miraj Express | Dadar → Gorakhpur | 02:55 | — | 2 | — | ? |
| 14011 · Rdp Anvt Express | Radhikapur → Anand Vihar Terminal | 02:50 | 03:00 | 2 | — | ? |
| 05305 · Cpr Anvt Sum Spl | Chhapra → Anand Vihar Terminal | 03:15 | 03:25 | — | — | ? |
| 12558 · Sapt Kranti Express | Anand Vihar Terminal → Muzaffarpur Jn | 03:37 | 03:47 | 3 | Daily | RUNNING |
| 15211 · Jannayak Express | Darbhanga Jn → Amritsar Jn | 03:40 | 03:50 | 1 | Daily | RUNNING |
| 14603 · Saharsa Jn Amritsar Jn Jansadharan Exp | Narpatganj → Amritsar Jn | 04:10 | 04:20 | 1 | — | ? |
| 15269 · Ahmedabad Jn Jansadharan Express | Muzaffarpur Jn → Sabarmati Bg | 04:10 | 04:20 | 1 | — | ? |
| 55007 · Passenger | Patliputra → Gorakhpur | 04:30 | — | — | Daily | RUNNING |
| 11124 · Barauni Jn Mail | Barauni Jn → Gwalior Jn | 04:35 | 04:45 | 2 | Daily | RUNNING |
| 12408 · Karamabhoomi Express | Amritsar Jn → New Jalpaiguri | 04:40 | 04:50 | 3 | — | ? |
| 12508 · Scl Tvc Express | Amritsar Jn → New Jalpaiguri | 04:40 | 04:50 | 3 | — | ? |
| 12524 · New Delhi New Jalpaiguri Sf Express | Anand Vihar Terminal → New Jalpaiguri | 04:40 | 04:50 | — | — | ? |
| 19601 · Udz Njp Exp | Udaipur City → New Jalpaiguri | 04:40 | 04:50 | 4 | — | ? |
| 15045 · Express | Gorakhpur → Okha | — | 04:55 | 7 | — | ? |
| 11080 · Express | Gorakhpur → Lokmanyatilak | — | 05:05 | 8 | — | ? |
| 15203 · Express | Barauni Jn → Lucknow Ne | 05:07 | 05:15 | 3 | Daily | RUNNING |
| 12531 · Intercity | Gorakhpur → Lucknow Ne | — | 05:45 | 1 | Daily | RUNNING |
| 13507 · Express | Asansol Jn → Gorakhpur | 05:45 | — | 5 | — | ? |
| 15018 · Express | Gorakhpur → Lokmanyatilak | — | 05:45 | 8 | Daily | RUNNING |
| 55025 · Passenger | Gorakhpur → Gonda Jn | — | 06:00 | — | Daily | RUNNING |
| 15003 · Chaurichaura Express | Kanpur Anwarganj → Gorakhpur | 06:10 | — | 8 | Daily | RUNNING |
| 15008 · Express | Lucknow Ne → Varanasi City | 05:55 | 06:15 | 3 | Daily | RUNNING |
| 12511 · Thiruvananthapuram Central Rapti Sagar Express | Gorakhpur → Thiruvananthapuram North | — | 06:33 | 9 | — | ? |
| 12521 · Raptisagar Express | Barauni Jn → Ernakulam Jn | 06:23 | 06:33 | 1 | — | ? |
| 12589 · Secunderabad Jn Express | Gorakhpur → Charlapalli (Secunderabad) | — | 06:33 | 9 | — | ? |
| 12591 · Express | Gorakhpur → Yasvantpur Jn | — | 06:33 | 9 | — | ? |
| 11056 · Godan Express | Gorakhpur → Lokmanyatilak | — | 06:35 | 4 | — | ? |
| 12590 · Secunderabad Jn Gorakhpur Gorakhpur Express | Charlapalli (Secunderabad) → Gorakhpur | 06:45 | — | 3 | — | ? |
| 15010 · Izn Gkp Exp | Izzatnagar → Gorakhpur | 07:00 | — | 9 | Daily | RUNNING |
| 15028 · Hatia Maurya Express | Gorakhpur → Sambalpur | — | 07:15 | 2 | Daily | RUNNING |
| 55150 · Passenger | Varanasi City → Gorakhpur | 07:25 | — | — | Daily | RUNNING |
| 55001 · Ayodhya Passenger | Gorakhpur → Ayodhya Dham Jn | — | 07:40 | — | Daily | RUNNING |
| 15006 · Express | Dehradun → Gorakhpur | 07:50 | — | 7 | — | ? |
| 22424 · Express | Amritsar Jn → Gorakhpur | 07:50 | — | 6 | — | ? |
| 15047 · Purvanchal Express | Kolkata → Gorakhpur | 07:55 | — | 8 | — | ? |
| 14604 · Saharsa Jn Jansadharan Exp | Amritsar Jn → Narpatganj | 07:50 | 08:00 | 3 | — | ? |
| 15002 · Express | Dehradun → Muzaffarpur Jn | 07:50 | 08:00 | 4 | — | ? |
| 15280 · Poorabiya Exp | Anand Vihar Terminal → Saharsa Jn | 07:50 | 08:00 | 4 | — | ? |
| 15051 · Express | Kolkata → Gorakhpur | 08:15 | — | 1 | — | ? |
| 15708 · Express | Amritsar Jn → Katihar Jn | 08:10 | 08:20 | 2 | Daily | RUNNING |
| 55020 · Passenger | Gorakhpur → Chhapra | — | 08:30 | — | Daily | RUNNING |
| 15109 · Cpr Mtj Exp | Chhapra → Mathura Jn | 08:25 | 08:33 | 1 | — | ? |
| 15050 · Kolkata Express | Gorakhpur → Kolkata | — | 08:35 | 9 | — | ? |
| 15023 · Express | Gorakhpur → Yasvantpur Jn | — | 08:50 | 6 | — | ? |
| 55032 · Daliganj Jn Nakaha Jungle Passenger | Gonda Jn → Gorakhpur | 09:05 | — | 4 | Daily | RUNNING |
| 12572 · Humsafar | Anand Vihar Terminal → Gorakhpur | 09:15 | — | 8 | — | ? |
| 55011 · Passenger | Siwan Jn → Gorakhpur | 09:15 | — | — | Daily | RUNNING |
| 55044 · Passenger | Nautanwa → Gorakhpur | 09:20 | — | — | Daily | RUNNING |
| 15049 · Express | Kolkata → Gorakhpur | 09:25 | — | 1 | — | ? |
| 55026 · Passenger | Gonda Jn → Gorakhpur | 09:25 | — | — | Daily | RUNNING |
| 12554 · Barauni Jn Vaishali Express | New Delhi → Lalit Gram | 09:20 | 09:30 | 2 | Daily | RUNNING |
| 12556 · Hisar Gorakhpur Gorakdam Express | Bhatinda Jn → Gorakhpur | 10:00 | — | 8 | Daily | RUNNING |
| 15052 · Kolkata Express | Gorakhpur → Kolkata | — | 10:05 | 9 | — | ? |
| 12530 · Superfast Express | Lucknow Ne → Patliputra | 10:00 | 10:10 | 2 | — | ? |
| 15105 · Cpr Ntv Exp | Chhapra → Nautanwa | 10:00 | 10:10 | 3 | Sun | — |
| 15274 · Delhi Raxaul Jn Satyagrah Express | Anand Vihar Terminal → Raxaul Jn | 10:15 | 10:25 | 1 | Daily | RUNNING |
| 22423 · Express | Gorakhpur → Amritsar Jn | — | 10:50 | 5 | — | ? |
| 12212 · Garib Rath | Anand Vihar Terminal → Muzaffarpur Jn | 10:45 | 10:55 | 6 | — | ? |
| 19269 · Motihari Express | Porbandar → Muzaffarpur Jn | 10:45 | 10:55 | 6 | — | ? |
| 15022 · Express | Gorakhpur → Shalimar | — | 11:00 | 5 | — | ? |
| 15048 · Purvanchal Express | Gorakhpur → Kolkata | — | 11:10 | 9 | — | ? |
| 15104 · Gkp Intercity | Banaras → Gorakhpur | 11:10 | — | 8 | Daily | RUNNING |
| 18206 · Express | Nautanwa → Durg | 10:50 | 11:25 | 4 | — | ? |
| 19037 · Muzaffarpur Jn Avadh Express | Bandra Terminus → Barauni Jn | 11:25 | 11:35 | 6 | Daily | RUNNING |
| 12165 · Varanasi Jn Superfast Express | Lokmanyatilak → Gorakhpur | 12:00 | — | 5 | — | ? |
| 12538 · Manduadih Muzaffarpur Jn Express | Prayagraj Jn → Muzaffarpur Jn | 11:40 | 12:00 | 3 | — | ? |
| 14674 · Shaheed Express | Amritsar Jn → Jaynagar | 12:08 | 12:18 | 6 | — | ? |
| 15707 · Express | Katihar Jn → Amritsar Jn | 12:15 | 12:25 | 1 | Daily | RUNNING |
| 55040 · Bny-Nke Passenger | Barhni → Narkatiaganj Jn | 12:15 | 12:25 | 9 | Daily | RUNNING |
| 13020 · Bagh Express | Kathgodam → Howrah Jn | 12:27 | 12:37 | 2 | Daily | RUNNING |
| 19040 · Avadh Express | Muzaffarpur Jn → Bandra Terminus | 13:05 | 13:20 | — | — | ? |
| 18202 · Express | Nautanwa → Durg | 13:20 | 13:30 | 9 | — | ? |
| 15110 · Mtj Cpr Exp | Mathura Jn → Chhapra | 13:37 | 13:47 | 3 | — | ? |
| 12491 · Mour Dhawj Express | Barauni Jn → Jammu Tawi | 13:45 | 13:55 | 1 | — | ? |
| 15097 · Amarnath Express | Bhagalpur → Jammu Tawi | 13:45 | 13:55 | 1 | — | ? |
| 15651 · Lohit Expresss | Guwahati → Jammu Tawi | 13:45 | 13:55 | 1 | — | ? |
| 15653 · Amarnath Express | Guwahati → Jammu Tawi | 13:45 | 13:55 | 1 | — | ? |
| 19039 · Avadh Express | Bandra Terminus → Muzaffarpur Jn | 13:45 | 14:00 | — | — | ? |
| 11048 · Hubli Jn Miraj Jn Express | Gorakhpur → Dadar | — | 14:20 | 8 | — | ? |
| 12587 · Amarnath Express | Gorakhpur → Jammu Tawi | — | 14:20 | 9 | — | ? |
| 14012 · Anvt Rdp Express | Anand Vihar Terminal → Radhikapur | 14:27 | 14:37 | 5 | — | ? |
| 12492 · Maur Dhawj Express | Jammu Tawi → Barauni Jn | 14:30 | 14:40 | 1 | — | ? |
| 14010 · Champarn Satygrh | Anand Vihar Terminal → Bapudm Motihari | 14:50 | 15:00 | 4 | — | ? |
| 12592 · Gorakhpur Express | Yasvantpur Jn → Gorakhpur | 15:10 | — | 7 | — | ? |
| 55119 · Passenger | Gorakhpur → Varanasi City | — | 15:10 | — | Daily | RUNNING |
| 12512 · Thiruvananthapuram Central Gorakhpur Raptisagar Express | Thiruvananthapuram North → Gorakhpur | 15:15 | — | 8 | — | ? |
| 12166 · Varanasi Jn Lokmanyatilak Superfast Express | Gorakhpur → Lokmanyatilak | — | 15:25 | 5 | — | ? |
| 15273 · Delhi Satyagrah Express | Raxaul Jn → Anand Vihar Terminal | 15:25 | 15:35 | 1 | Daily | RUNNING |
| 11038 · Express | Gorakhpur → Pune Jn | — | 15:50 | 3 | — | ? |
| 12522 · Raptisagar Express | Ernakulam Jn → Barauni Jn | 15:40 | 15:50 | 4 | — | ? |
| 12565 · Bihar Sampark Kranti | Darbhanga Jn → New Delhi | 15:50 | 16:00 | 2 | Daily | RUNNING |
| 15103 · Bnrs Intercity | Gorakhpur → Banaras | — | 16:15 | 6 | Daily | RUNNING |
| 12555 · Hisar Gorakdam Express | Gorakhpur → Bhatinda Jn | — | 16:20 | 9 | Daily | RUNNING |
| 15212 · Jannayak Express | Amritsar Jn → Darbhanga Jn | 16:23 | 16:33 | 5 | Daily | RUNNING |
| 15027 · Hatia Gorakhpur Maurya Express | Sambalpur → Gorakhpur | 16:35 | — | 4 | Daily | RUNNING |
| 12553 · Barauni Jn New Delhi Vaishali Express | Lalit Gram → New Delhi | 16:45 | 16:55 | 1 | Daily | RUNNING |
| 15904 · Express | Chandigarh → Dibrugarh | 16:45 | 16:55 | 5 | — | ? |
| 05306 · Cpr Summer Spl | Anand Vihar Terminal → Chhapra | 16:50 | 17:00 | — | — | ? |
| 55019 · Passenger | Chhapra → Gorakhpur | 17:05 | — | — | Daily | RUNNING |
| 15106 · Gorakhpur Chhapra Intercity Express | Nautanwa → Chhapra | 17:05 | 17:15 | 5 | Sun | — |
| 19038 · Muzaffarpur Jn Bandra Terminus Avadh Express | Barauni Jn → Bandra Terminus | 17:08 | 17:18 | 2 | Daily | RUNNING |
| 13019 · Bagh Express | Howrah Jn → Kathgodam | 17:55 | 18:05 | 1 | Daily | RUNNING |
| 55030 · Passenger | Gorakhpur → Narkatiaganj Jn | — | 18:05 | — | Daily | RUNNING |
| 55043 · Passenger | Gorakhpur → Nautanwa | — | 18:10 | — | Daily | RUNNING |
| 55027 · Passenger | Gorakhpur → Gonda Jn | — | 18:15 | — | Daily | RUNNING |
| 55031 · Nakaha Jungle Lucknow Ne Passenger | Gorakhpur → Gonda Jn | — | 18:25 | 4 | Daily | RUNNING |
| 55012 · Passenger | Gorakhpur → Siwan Jn | — | 18:30 | — | Daily | RUNNING |
| 12557 · Sapt Kranti Express | Muzaffarpur Jn → Anand Vihar Terminal | 18:30 | 18:40 | 1 | Daily | RUNNING |
| 12571 · Humsafar | Gorakhpur → Anand Vihar Terminal | — | 18:50 | 9 | — | ? |
| 15017 · Gorakhpur Express | Lokmanyatilak → Gorakhpur | 18:55 | — | 8 | Daily | RUNNING |
| 15046 · Gorakhpur Express | Okha → Gorakhpur | 18:55 | — | 8 | — | ? |
| 55002 · Ayodhya Gorakhpur Passenger | Ayodhya Dham Jn → Gorakhpur | 18:55 | — | — | Daily | RUNNING |
| 14673 · Shaheed Express | Jaynagar → Amritsar Jn | 19:05 | 19:15 | 2 | — | ? |
| 15024 · Express | Yasvantpur Jn → Gorakhpur | 19:35 | — | 7 | — | ? |
| 15903 · Express | Dibrugarh → Chandigarh | 19:30 | 19:40 | 1 | — | ? |
| 19710 · Jn Jaipur Jn Kaviguru | Kamakhya → Udaipur City | 19:30 | 19:45 | 3 | — | ? |
| 15021 · Express | Shalimar → Gorakhpur | 19:50 | — | 7 | — | ? |
| 18201 · Express | Durg → Nautanwa | 19:50 | 20:00 | 7 | — | ? |
| 18205 · Express | Durg → Nautanwa | 19:35 | 20:10 | 9 | — | ? |
| 12588 · Jammu Express | Jammu Tawi → Gorakhpur | 20:30 | — | 7 | — | ? |
| 11055 · Godan Express | Lokmanyatilak → Gorakhpur | 20:35 | — | 4 | — | ? |
| 13508 · Express | Gorakhpur → Asansol Jn | — | 20:50 | 9 | — | ? |
| 15098 · Amarnath Express | Jammu Tawi → Bhagalpur | 20:40 | 20:50 | 4 | — | ? |
| 15652 · Lohit Expresss | Jammu Tawi → Guwahati | 20:40 | 20:50 | 4 | — | ? |
| 15654 · Jammu Expressre | Jammu Tawi → Guwahati | 20:40 | 20:50 | 3 | — | ? |
| 15270 · Ahmedabad Jn Muzaffarpur Jn Jansadharan Express | Sabarmati Bg → Muzaffarpur Jn | 20:45 | 20:55 | 3 | — | ? |
| 19709 · Jaipur Jn Kamakhya Jn Kavi Guru Express | Udaipur City → Kamakhya | 20:40 | 20:55 | — | — | ? |
| 15009 · Gkp Izn Exp | Gorakhpur → Izzatnagar | — | 21:00 | 9 | Daily | RUNNING |
| 15001 · Express | Muzaffarpur Jn → Dehradun | 21:05 | 21:15 | 2 | — | ? |
| 15005 · Express | Gorakhpur → Dehradun | — | 21:15 | 3 | — | ? |
| 15101 · Mumbai Cst Jansadharan Express | Chhapra → Lokmanyatilak | 21:05 | 21:15 | — | — | ? |
| 55028 · Passenger | Gonda Jn → Gorakhpur | 21:20 | — | — | Daily | RUNNING |
| 55120 · Bsb Passenger | Varanasi City → Gorakhpur | 21:25 | — | — | Daily | RUNNING |
| 12532 · Intercity | Lucknow Ne → Gorakhpur | 21:30 | — | 1 | Daily | RUNNING |
| 12529 · Superfast Express | Patliputra → Lucknow Ne | 21:25 | 21:35 | 1 | — | ? |
| 15204 · Express | Lucknow Ne → Barauni Jn | 21:50 | 22:00 | 3 | Daily | RUNNING |
| 12407 · Karmabhoomi Express | New Jalpaiguri → Amritsar Jn | 22:00 | 22:10 | 2 | — | ? |
| 12507 · Aronai Express | New Jalpaiguri → Amritsar Jn | 22:00 | 22:10 | 2 | — | ? |
| 12523 · Njp Anvt Express | New Jalpaiguri → Anand Vihar Terminal | 22:00 | 22:10 | 6 | — | ? |
| 15279 · Adarsh Nagar Delhi Poorbiya Express | Saharsa Jn → Anand Vihar Terminal | 22:00 | 22:10 | 2 | — | ? |
| 19602 · Njp Udz Express | New Jalpaiguri → Udaipur City | 22:00 | 22:10 | 2 | — | ? |
| 12211 · Garib Rath | Muzaffarpur Jn → Anand Vihar Terminal | 22:12 | 22:20 | 2 | — | ? |
| 19270 · Express | Muzaffarpur Jn → Porbandar | 22:12 | 22:20 | 2 | — | ? |
| 15007 · Express | Varanasi City → Lucknow Ne | 22:45 | 23:05 | 1 | Daily | RUNNING |
| 11079 · Express | Lokmanyatilak → Gorakhpur | 23:10 | — | 8 | — | ? |
| 55039 · Nke-Bny Passenger | Narkatiaganj Jn → Barhni | 23:00 | 23:10 | 6 | Daily | RUNNING |
| 15004 · Chaurichaura Exp | Gorakhpur → Kanpur Central | — | 23:15 | 6 | Daily | RUNNING |
| 55149 · Bcy Passenger | Gorakhpur → Varanasi City | — | 23:20 | — | Daily | RUNNING |
Ye board timetable par based hai — asal arrival/departure ke liye NTES dekhein. “Running today” train ke running days se nikala gaya hai, live position nahi hai.
Data: eRail.in train timetable pages (public), updated 2026-11-05. Station coordinates: DataMeet Railways (open data). Timings can change — verify on NTES before travel.