Home / Station BE
Bareilly BE
· 163 trains in timetable · 78 running today (as per timetable)
Station board — scheduled trains
| Train | Route | Arr | Dep | PF | Days | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55329 · Shikohabad Jn Kasganj Passenger | Kasganj → Bareilly City | 00:05 | 00:10 | 6 | Daily | RUNNING |
| 14257 · Varanasi Jn New Delhi K V Express | Manduadih → New Delhi | 00:13 | 00:15 | 2 | Daily | RUNNING |
| 14208 · Partapgarh Jn Padmavat Express | Delhi → Maa Belha Devi Dham Pratapgarh Jn | 00:29 | 00:34 | 1 | Daily | RUNNING |
| 13009 · Dehradun Doon Express | Howrah Jn → Yog N Rishikesh | 00:38 | 00:40 | 2 | Daily | RUNNING |
| 15019 · Ddn Tpu Exp | Dehradun → Tanakpur | 00:45 | 00:50 | 5 | — | ? |
| 12212 · Garib Rath | Anand Vihar Terminal → Muzaffarpur Jn | 01:00 | 01:02 | 1 | — | ? |
| 15716 · Garib Nawaj Express | Ajmer Jn → Kishanganj | 01:00 | 01:02 | 1 | — | ? |
| 19269 · Motihari Express | Porbandar → Muzaffarpur Jn | 01:00 | 01:02 | 1 | — | ? |
| 14512 · Allahabad Jn Nauchandi Express | Saharanpur → Prayagrajsangam | 01:05 | 01:07 | 1 | Daily | RUNNING |
| 24512 · Allahabad Jn Krj Link Express | Bulandshahr → Prayagrajsangam | 01:08 | 01:10 | 1 | Daily | RUNNING |
| 14523 · Hariharnath Express | Barauni Jn → Ambala Cant Jn | 01:07 | 01:12 | 2 | — | ? |
| 04204 · Lko Holi Spl | New Delhi → Lucknow | 01:18 | 01:20 | — | — | ? |
| 14207 · Partapgarh Jn Delhi Padmavat Express | Maa Belha Devi Dham Pratapgarh Jn → Delhi | 01:22 | 01:27 | 2 | Daily | RUNNING |
| 14650 · Saryu Yamuna Express | Amritsar Jn → Jaynagar | 01:33 | 01:35 | 1 | — | ? |
| 14674 · Shaheed Express | Amritsar Jn → Jaynagar | 01:33 | 01:35 | 1 | — | ? |
| 12229 · Lucknow Mail | Lucknow → New Delhi | 01:37 | 01:42 | 2 | Daily | RUNNING |
| 13020 · Bagh Express | Kathgodam → Howrah Jn | 01:47 | 01:57 | 1 | Daily | RUNNING |
| 14511 · Allahabad Jn Khurja Jn Nauchandi Express | Prayagrajsangam → Khurja Jn | 01:56 | 01:58 | 2 | Daily | RUNNING |
| 12231 · Express | Lucknow → Chandigarh | 02:04 | 02:09 | 2 | Daily | RUNNING |
| 14266 · Varanasi Jn Express | Dehradun → Banaras | 02:11 | 02:13 | 2 | Daily | RUNNING |
| 15934 · Dibrugarh Express | Amritsar Jn → New Tinsukia | 02:17 | 02:19 | 1 | — | ? |
| 04032 · Garib Rath Spl | Delhi → Varanasi Jn | 02:18 | 02:20 | — | — | ? |
| 04012 · Dbg Fest Spl | Delhi → Varanasi Jn | 02:18 | 02:20 | — | — | ? |
| 15273 · Delhi Satyagrah Express | Raxaul Jn → Anand Vihar Terminal | 02:22 | 02:27 | 2 | Daily | RUNNING |
| 12230 · Lucknow Mail | New Delhi → Lucknow | 02:34 | 02:39 | 1 | Daily | RUNNING |
| 12429 · Ac Superfast | Lucknow → New Delhi | 02:54 | 02:56 | 2 | Daily | RUNNING |
| 54251 · Passenger | Lucknow → Saharanpur | 03:22 | 03:23 | — | Daily | RUNNING |
| 12430 · Ac Superfast | New Delhi → Lucknow | 03:33 | 03:35 | 1 | Daily | RUNNING |
| 54251 · Passenger | Lucknow → Saharanpur | 03:35 | 03:40 | — | Daily | RUNNING |
| 23010 · Doon Exxpress | Najibabad Jn → Howrah Jn | 03:37 | 03:42 | — | Daily | RUNNING |
| 13010 · Dehradun Howrah Jn Doon Express | Yog N Rishikesh → Howrah Jn | 03:45 | 03:47 | 1 | Daily | RUNNING |
| 12328 · Upasana Express | Dehradun → Howrah Jn | 04:03 | 04:05 | 1 | — | ? |
| 12370 · Haridwar Jn Howrah Jn Superfast Express | Dehradun → Howrah Jn | 04:03 | 04:05 | 1 | — | ? |
| 04011 · Dbg Ndls Spl | Varanasi Jn → Delhi | 04:06 | 04:08 | — | — | ? |
| 14649 · Saryu Yamuna Express | Jaynagar → Amritsar Jn | 04:15 | 04:17 | 2 | — | ? |
| 14673 · Shaheed Express | Jaynagar → Amritsar Jn | 04:15 | 04:17 | 2 | — | ? |
| 12232 · Express | Chandigarh → Lucknow | 04:22 | 04:24 | 1 | Daily | RUNNING |
| 14315 · Bareilly New Delhi Intercity Express | Kasganj → New Delhi | 04:45 | 04:55 | 4 | Daily | RUNNING |
| 54352 · Passenger | Bareilly → Aligarh Jn | — | 04:55 | 3 | Daily | RUNNING |
| 13019 · Bagh Express | Howrah Jn → Kathgodam | 04:50 | 05:00 | 2 | Daily | RUNNING |
| 14524 · Hariharnath Express | Ambala Cant Jn → Barauni Jn | 05:00 | 05:05 | 1 | — | ? |
| 13308 · Ganga Sutlej Express | Firozpur Cantt Jn → Dhanbad Jn | 05:26 | 05:28 | 1 | Daily | RUNNING |
| 15903 · Express | Dibrugarh → Chandigarh | 05:53 | 05:55 | 2 | — | ? |
| 04031 · Shc Anvt Gr Spl | Varanasi Jn → Delhi | 05:57 | 05:59 | 2 | — | ? |
| 12317 · Akal Takht Express | Kolkata → Amritsar Jn | 06:05 | 06:07 | 2 | — | ? |
| 12325 · Nangal Dam Express | Kolkata → Amb Andaura | 06:05 | 06:07 | 2 | — | ? |
| 12356 · Rajendranagar T Archana Express | Jammu Tawi → Patna Jn | 06:05 | 06:07 | 1 | — | ? |
| 12357 · Durgiana Exp | Kolkata → Amritsar Jn | 06:05 | 06:07 | 2 | — | ? |
| 12470 · Express | Jammu Tawi → Kanpur Central | 06:05 | 06:07 | 1 | — | ? |
| 12492 · Maur Dhawj Express | Jammu Tawi → Barauni Jn | 06:08 | 06:10 | 1 | — | ? |
| 15312 · Ksj Ash Express | Kasganj → Aishbagh (Lucknow) | 06:13 | 06:15 | 5 | Daily | RUNNING |
| 54355 · Roza Jn Bareilly Passenger | Bandikui Jn → Bareilly | 06:20 | — | 3 | Daily | RUNNING |
| 54461 · Passenger | Bandikui Jn → Bareilly | 06:20 | — | — | Daily | RUNNING |
| 54465 · Passenger | Farrukhabad Jn → Bareilly | 06:20 | — | — | Daily | RUNNING |
| 13006 · Mail | Amritsar Jn → Howrah Jn | 06:22 | 06:24 | 1 | Daily | RUNNING |
| 14311 · Ala Hazrat Express | Bareilly → Bhuj | — | 06:35 | 3 | — | ? |
| 14321 · Express | Bareilly → Bhuj | — | 06:35 | 3 | — | ? |
| 15212 · Jannayak Express | Amritsar Jn → Darbhanga Jn | 06:38 | 06:40 | 1 | Daily | RUNNING |
| 15001 · Express | Muzaffarpur Jn → Dehradun | 06:45 | 06:50 | 2 | — | ? |
| 15005 · Express | Gorakhpur → Dehradun | 06:45 | 06:50 | 2 | — | ? |
| 15904 · Express | Chandigarh → Dibrugarh | 06:58 | 07:00 | 1 | — | ? |
| 15279 · Adarsh Nagar Delhi Poorbiya Express | Saharsa Jn → Anand Vihar Terminal | 07:00 | 07:05 | 3 | — | ? |
| 19602 · Njp Udz Express | New Jalpaiguri → Udaipur City | 07:00 | 07:05 | 2 | — | ? |
| 12211 · Garib Rath | Muzaffarpur Jn → Anand Vihar Terminal | 07:50 | 07:55 | 2 | — | ? |
| 19270 · Express | Muzaffarpur Jn → Porbandar | 07:50 | 07:55 | 2 | — | ? |
| 55328 · Farrukhabad Jn Kanpur Central Passenger | Bareilly City → Kasganj | 08:05 | 08:10 | 5 | Daily | RUNNING |
| 12583 · Double Dacker | Lucknow Ne → Anand Vihar Terminal | 08:17 | 08:19 | 2 | — | ? |
| 15715 · Garib Nawaj Express | Kishanganj → Ajmer Jn | 08:17 | 08:19 | 2 | — | ? |
| 04604 · Bsb Holi Spl | Shmata Vd Katra → Varanasi Jn | 08:28 | 08:30 | — | — | ? |
| 54354 · Passenger | Bareilly → Aligarh Jn | — | 09:05 | 4 | Daily | RUNNING |
| 55311 · Moradabad Kashipur Passenger | Kasganj → Lal Kuan | 09:05 | 09:10 | 5 | Daily | RUNNING |
| 12203 · Garib Rath Express | Saharsa Jn → Amritsar Jn | 09:28 | 09:31 | 2 | — | ? |
| 15933 · Dibrugarh Amritsar Jn Express | New Tinsukia → Amritsar Jn | 09:28 | 09:31 | 2 | — | ? |
| 54076 · Dli-Be Passenger | Delhi → Bareilly | 09:40 | — | 4 | Daily | RUNNING |
| 54078 · Passenger | Delhi → Bareilly | 09:40 | — | — | Daily | RUNNING |
| 14003 · Express | Malda Town → New Delhi | 09:42 | 09:44 | 2 | — | ? |
| 55308 · Moradabad Passenger | Ramnagar → Kasganj | 09:50 | 09:55 | 5 | Daily | RUNNING |
| 54378 · Prayag Jn Passenger | Bareilly → Prayagrajsangam | — | 10:20 | — | Daily | RUNNING |
| 54378 · Prayag Jn Passenger | Bareilly → Prayagrajsangam | 10:27 | 10:28 | — | Daily | RUNNING |
| 14307 · Prayag Jn Bareilly Express | Prayagrajsangam → Bareilly | 10:50 | — | 4 | Daily | RUNNING |
| 54312 · Passenger | Moradabad → Bareilly | 11:05 | — | — | Daily | RUNNING |
| 12327 · Upasana Express | Howrah Jn → Dehradun | 11:07 | 11:12 | 2 | — | ? |
| 12369 · Haridwar Jn Kumbha Express | Howrah Jn → Dehradun | 11:07 | 11:12 | 2 | — | ? |
| 04203 · Ndls Holi Spl | Lucknow → New Delhi | 11:20 | 11:22 | — | — | ? |
| 14314 · Express | Bareilly → Lokmanyatilak | — | 11:25 | 3 | — | ? |
| 12209 · Garib Rath | Kanpur Central → Kathgodam | 11:22 | 11:27 | 2 | — | ? |
| 12332 · Himgiri Express | Jammu Tawi → Howrah Jn | 11:35 | 11:37 | 2 | — | ? |
| 12588 · Jammu Express | Jammu Tawi → Gorakhpur | 11:35 | 11:37 | 1 | — | ? |
| 15098 · Amarnath Express | Jammu Tawi → Bhagalpur | 11:35 | 11:37 | 1 | — | ? |
| 15652 · Lohit Expresss | Jammu Tawi → Guwahati | 11:35 | 11:37 | 1 | — | ? |
| 15654 · Jammu Expressre | Jammu Tawi → Guwahati | 11:35 | 11:37 | 1 | — | ? |
| 14235 · Express | Varanasi Jn → Bareilly | 11:55 | — | 4 | Daily | RUNNING |
| 13152 · Kolkata Express | Jammu Tawi → Kolkata | 11:53 | 11:58 | 1 | Daily | RUNNING |
| 54311 · Passenger | Bareilly → Moradabad | — | 12:05 | — | Daily | RUNNING |
| 14370 · Bareilly Barwadih Jn Triveni Express | Tanakpur → Barwadih Jn | 11:45 | 12:10 | — | — | ? |
| 24370 · Bareilly Shaktinagar Triveni Express | Tanakpur → Barwadih Jn | 11:45 | 12:10 | — | — | ? |
| 14369 · Bareilly Tribeni Express | Singrauli → Tanakpur | 12:25 | 12:30 | 3 | — | ? |
| 24369 · Bareilly Tribeni Express | Shaktinagar → Tanakpur | 12:25 | 12:30 | 4 | — | ? |
| 84369 · Tribeni Express | Barwadih Jn → Bareilly | 12:40 | — | — | Daily | RUNNING |
| 14556 · Bareilly Bareilly Express | Delhi → Tanakpur | 13:10 | 13:15 | — | Daily | RUNNING |
| 15211 · Jannayak Express | Darbhanga Jn → Amritsar Jn | 13:20 | 13:25 | 2 | Daily | RUNNING |
| 55327 · Kanpur Central Farrukhabad Jn Passenger | Kasganj → Bareilly City | 13:20 | 13:25 | 6 | Daily | RUNNING |
| 04603 · Svdk Holi Spl | Varanasi Jn → Shmata Vd Katra | 13:33 | 13:35 | 2 | — | ? |
| 55312 · Kashipur Moradabad Passenger | Lal Kuan → Kasganj | 13:40 | 13:45 | 5 | Daily | RUNNING |
| 14603 · Saharsa Jn Amritsar Jn Jansadharan Exp | Narpatganj → Amritsar Jn | 13:45 | 13:50 | 2 | — | ? |
| 14555 · Bareilly Delhi Bareilly Express | Tanakpur → Delhi | 14:10 | 14:15 | — | Daily | RUNNING |
| 54377 · Prayag Jn Bareilly Passenger | Prayagrajsangam → Bareilly | 14:22 | 14:23 | — | Daily | RUNNING |
| 54377 · Prayag Jn Bareilly Passenger | Prayagrajsangam → Bareilly | 15:00 | — | — | Daily | RUNNING |
| 12204 · Garib Rath | Amritsar Jn → Saharsa Jn | 15:11 | 15:13 | 1 | — | ? |
| 14313 · Bareilly Express | Lokmanyatilak → Bareilly | 15:20 | — | 3 | — | ? |
| 55320 · Kashipur Lal Kuan Passenger | Pilibhit Jn → Bareilly | 15:55 | — | 5 | Daily | RUNNING |
| 12318 · Akal Takht Express | Amritsar Jn → Kolkata | 16:20 | 16:22 | 1 | — | ? |
| 12358 · Durgiana Exp | Amritsar Jn → Kolkata | 16:20 | 16:22 | 1 | — | ? |
| 12326 · Nangal Dam Kolkata Express | Amb Andaura → Kolkata | 16:22 | 16:24 | 1 | — | ? |
| 14258 · Varanasi Jn Kashi V Express | New Delhi → Manduadih | 16:40 | 16:42 | 1 | Daily | RUNNING |
| 14236 · Express | Bareilly → Varanasi Jn | — | 16:45 | 4 | Daily | RUNNING |
| 55307 · Moradabad Ramnagar Passenger | Kasganj → Ramnagar | 16:40 | 16:45 | 6 | Daily | RUNNING |
| 13151 · Jammu Tawi Express | Kolkata → Jammu Tawi | 16:50 | 16:55 | 2 | Daily | RUNNING |
| 54077 · Passenger | Bareilly → Delhi | — | 17:15 | 4 | Daily | RUNNING |
| 12392 · Shramjevi Express | New Delhi → Rajgir | 17:16 | 17:18 | 1 | Daily | RUNNING |
| 55330 · Shikohabad Jn Passenger | Bareilly → Kasganj | — | 17:25 | 5 | Daily | RUNNING |
| 54075 · Be-Dli Passenger | Bareilly → Delhi | — | 17:35 | 4 | Daily | RUNNING |
| 14308 · Be Pygs Exp | Bareilly → Prayagrajsangam | — | 17:45 | 3 | Daily | RUNNING |
| 12584 · Double Dacker | Anand Vihar Terminal → Lucknow Ne | 18:06 | 18:08 | 1 | — | ? |
| 54351 · Passenger | Aligarh Jn → Bareilly | 18:15 | — | 3 | Daily | RUNNING |
| 54252 · Passenger | Saharanpur → Lucknow | 18:30 | 18:35 | — | Daily | RUNNING |
| 54252 · Passenger | Saharanpur → Lucknow | 18:43 | 18:44 | — | Daily | RUNNING |
| 12469 · Express | Kanpur Central → Jammu Tawi | 19:18 | 19:20 | 2 | — | ? |
| 18103 · Jallianwala Bagh Express | Tatanagar Jn → Amritsar Jn | 19:18 | 19:20 | 2 | — | ? |
| 22423 · Express | Gorakhpur → Amritsar Jn | 19:18 | 19:20 | 2 | — | ? |
| 19601 · Udz Njp Exp | Udaipur City → New Jalpaiguri | 19:30 | 19:32 | 1 | — | ? |
| 04601 · Ptk Jdnx Spl | Shmata Vd Katra → Phaphamau Jn | 19:30 | 19:32 | — | — | ? |
| 13307 · Ganga Sutlej Express | Dhanbad Jn → Firozpur Cantt Jn | 19:50 | 19:52 | 2 | Daily | RUNNING |
| 13005 · Amritsar Mail | Howrah Jn → Amritsar Jn | 19:58 | 20:03 | 2 | Daily | RUNNING |
| 15311 · Ash Ksj Express | Aishbagh (Lucknow) → Kasganj | 20:08 | 20:10 | 6 | Daily | RUNNING |
| 14312 · Ala Hazrat Express | Bhuj → Bareilly | 20:35 | — | 3 | — | ? |
| 14322 · Bareilly Express | Bhuj → Bareilly | 20:35 | — | 3 | — | ? |
| 54356 · Roza Jn Roja Passenger | Bareilly → Bandikui Jn | — | 21:05 | 4 | Daily | RUNNING |
| 54462 · Passenger | Bareilly → Bandikui Jn | — | 21:05 | — | Daily | RUNNING |
| 54466 · Passenger | Bareilly → Farrukhabad Jn | — | 21:05 | — | Daily | RUNNING |
| 14265 · Dehradun Express | Varanasi Jn → Ramnagar | 21:07 | 21:12 | — | Daily | RUNNING |
| 12355 · Rajendranagar T Jammu Tawi Archna Express | Patna Jn → Jammu Tawi | 21:13 | 21:15 | 2 | — | ? |
| 15002 · Express | Dehradun → Muzaffarpur Jn | 21:40 | 21:42 | 1 | — | ? |
| 15006 · Express | Dehradun → Gorakhpur | 21:40 | 21:42 | 1 | — | ? |
| 15280 · Poorabiya Exp | Anand Vihar Terminal → Saharsa Jn | 21:40 | 21:42 | 1 | — | ? |
| 14316 · Intercity Express | New Delhi → Bareilly | 21:50 | — | 4 | Daily | RUNNING |
| 15274 · Delhi Raxaul Jn Satyagrah Express | Anand Vihar Terminal → Raxaul Jn | 22:14 | 22:19 | 1 | Daily | RUNNING |
| 14004 · Express | New Delhi → Malda Town | 22:27 | 22:29 | 1 | — | ? |
| 15020 · Tpu Ddn Exp | Tanakpur → Dehradun | 22:30 | 22:35 | 5 | — | ? |
| 12210 · Garib Rath | Kathgodam → Kanpur Central | 22:47 | 22:52 | 1 | — | ? |
| 18104 · Jallianwala Bagh Express | Amritsar Jn → Tatanagar Jn | 22:47 | 22:52 | 1 | — | ? |
| 22424 · Express | Amritsar Jn → Gorakhpur | 22:47 | 22:52 | 1 | — | ? |
| 14604 · Saharsa Jn Jansadharan Exp | Amritsar Jn → Narpatganj | 23:05 | 23:07 | 1 | — | ? |
| 12491 · Mour Dhawj Express | Barauni Jn → Jammu Tawi | 23:07 | 23:12 | 2 | — | ? |
| 12331 · Himgiri Express | Howrah Jn → Jammu Tawi | 23:19 | 23:21 | 2 | — | ? |
| 12587 · Amarnath Express | Gorakhpur → Jammu Tawi | 23:19 | 23:21 | 2 | — | ? |
| 15097 · Amarnath Express | Bhagalpur → Jammu Tawi | 23:19 | 23:21 | 2 | — | ? |
| 15651 · Lohit Expresss | Guwahati → Jammu Tawi | 23:19 | 23:21 | 2 | — | ? |
| 15653 · Amarnath Express | Guwahati → Jammu Tawi | 23:19 | 23:21 | 2 | — | ? |
| 14205 · Faizabad Jn Delhi Express | Ayodhya Cantt → Delhi | 23:31 | 23:33 | 2 | Daily | RUNNING |
| 54353 · Passenger | Aligarh Jn → Bareilly | 23:40 | — | 4 | Daily | RUNNING |
| 12391 · Shramjeevi Express | Rajgir → New Delhi | 23:45 | 23:47 | 2 | Daily | RUNNING |
| 14206 · Faizabad Jn Express | Delhi → Ayodhya Cantt | 23:47 | 23:49 | 1 | Daily | RUNNING |
Ye board timetable par based hai — asal arrival/departure ke liye NTES dekhein. “Running today” train ke running days se nikala gaya hai, live position nahi hai.
Data: eRail.in train timetable pages (public), updated 2026-11-05. Station coordinates: DataMeet Railways (open data). Timings can change — verify on NTES before travel.