Home / Train 14321
14321 · Express
Bareilly → Bhuj · 1410 km · 26h 15m
Running days: see official timetableClasses: 2A · 3A · SL
Route map
Full timetable
| # | Station | Arr | Dep | Day | Dist (km) | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bareilly BE | — | 06:35 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Milak MIL | 07:06 | 07:07 | 1 | 40 | 2 |
| 3 | Rampur RMU | 07:25 | 07:27 | 1 | 64 | 3 |
| 4 | Moradabad MB | 08:03 | 08:08 | 1 | 91 | 4 |
| 5 | Amroha AMRO | 08:40 | 08:42 | 1 | 122 | 2 |
| 6 | Gajraula Jn GJL | 09:01 | 09:03 | 1 | 145 | 2 |
| 7 | Hapur HPU | 09:42 | 09:47 | 1 | 195 | 1 |
| 8 | Pilkhua PKW | 09:56 | 09:58 | 1 | 206 | 1 |
| 9 | Ghaziabad GZB | 10:50 | 10:52 | 1 | 232 | 3 |
| 10 | Delhi DEC | 11:35 | 11:50 | 1 | 252 | 5 |
| 11 | Delhi S Rohilla | 12:04 | 12:06 | 1 | 256 | 1 |
| 12 | Delhi Cantt DEC | 12:23 | 12:25 | 1 | 266 | 1 |
| 13 | Palam PM | 12:31 | 12:33 | 1 | 269 | 2 |
| 14 | Gurgaon GGN | 12:46 | 12:48 | 1 | 283 | 1 |
| 15 | Garhi Harsaru Jn GHH | 12:57 | 12:59 | 1 | 293 | 2 |
| 16 | Pataudi Road PTRD | 13:14 | 13:16 | 1 | 313 | 1 |
| 17 | Rewari RE | 14:05 | 14:07 | 1 | 334 | 1 |
| 18 | Khairthal KRH | 14:45 | 14:47 | 1 | 382 | 2 |
| 19 | Alwar Jn AWR | 15:09 | 15:12 | 1 | 408 | 2 |
| 20 | Malakhera MKH | 15:26 | 15:28 | 1 | 428 | 1 |
| 21 | Rajgarh RHG | 15:43 | 15:45 | 1 | 444 | 1 |
| 22 | Bandikui Jn BKI | 16:10 | 16:15 | 1 | 469 | 3 |
| 23 | Dausa Jn DO | 16:35 | 16:37 | 1 | 498 | 1 |
| 24 | Getor Jagatpura GTJT | 17:15 | 17:17 | 1 | 548 | 1 |
| 25 | Gandhinagar Jaipur GADJ | 17:25 | 17:28 | 1 | 554 | 2 |
| 26 | Jaipur JP | 17:50 | 18:00 | 1 | 559 | 3 |
| 27 | Phulera Jn FL | 18:39 | 18:41 | 1 | 614 | 4 |
| 28 | Naraina NRI | 18:55 | 18:57 | 1 | 624 | 2 |
| 29 | Kishangarh KSG | 19:28 | 19:30 | 1 | 668 | 2 |
| 30 | Ajmer Jn AII | 20:10 | 20:20 | 1 | 694 | 5 |
| 31 | Beawar BER | 21:01 | 21:03 | 1 | 746 | 1 |
| 32 | Sendra SEU | 21:18 | 21:20 | 1 | 760 | 2 |
| 33 | Marwar Jn MJ | 22:25 | 22:30 | 1 | 834 | 2 |
| 34 | Falna FA | 23:10 | 23:12 | 1 | 900 | 1 |
| 35 | Abu Road ABR | 00:40 | 00:50 | 2 | 999 | 2 |
| 36 | Palanpur Jn PNU | 01:47 | 01:49 | 2 | 1051 | 1 |
| 37 | Disa DISA | 02:18 | 02:20 | 2 | 1079 | 1 |
| 38 | Bhildi Jn BLDI | 02:43 | 02:45 | 2 | 1097 | 1 |
| 39 | Diyodar DEOR | 03:07 | 03:09 | 2 | 1123 | 1 |
| 40 | Bhabhar BAH | 03:23 | 03:25 | 2 | 1140 | 2 |
| 41 | Radhanpur RDHP | 03:44 | 03:46 | 2 | 1165 | 1 |
| 42 | Santalpur SNLR | 04:17 | 04:19 | 2 | 1208 | 1 |
| 43 | Samakhiali Jn SIOB | 05:51 | 05:53 | 2 | 1299 | 1 |
| 44 | Bhachau | 06:08 | 06:10 | 2 | 1315 | 1 |
| 45 | Gandhidham Jn | 07:05 | 07:20 | 2 | 1352 | 3 |
| 46 | Adipur AI | 07:37 | 07:39 | 2 | 1361 | 1 |
| 47 | Anjar AJE | 07:48 | 07:50 | 2 | 1368 | 1 |
| 48 | Bhuj BHUJ | 08:50 | — | 2 | 1410 | 2 |
PF = platform number as published in the timetable source. Platform can change on the day — check station announcements.
Data: eRail.in train timetable pages (public), updated 2026-11-05. Station coordinates: DataMeet Railways (open data). Timings can change — verify on NTES before travel.