Home / Train 54811
54811 · Bpl Ju Pass
Bhopal Jn → Jodhpur Jn · 993 km · 28h 10m
Runs dailyRunning today (as per timetable)Classes: SL
Route map
Full timetable
| # | Station | Arr | Dep | Day | Dist (km) | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhopal Jn BPL | — | 16:10 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Sukhi Sewaniyan SUW | 16:23 | 16:25 | 1 | 12 | 1 |
| 3 | Dewanganj DWG | 16:43 | 16:45 | 1 | 28 | 1 |
| 4 | Salamatpur SMT | 16:53 | 16:55 | 1 | 37 | 2 |
| 5 | Sanchi SCI | 17:03 | 17:05 | 1 | 45 | 2 |
| 6 | Vidisha BHS | 17:18 | 17:20 | 1 | 54 | 1 |
| 7 | Sumer SUMR | 17:33 | 17:35 | 1 | 68 | — |
| 8 | Gulabganj | 17:43 | 17:45 | 1 | 75 | 1 |
| 9 | Pabai PAI | 17:53 | 17:55 | 1 | 85 | — |
| 10 | Ganj Basoda BAQ | 18:03 | 18:05 | 1 | 93 | 1 |
| 11 | Bareth BET | 18:15 | 18:17 | 1 | 103 | — |
| 12 | Kalhar KAH | 18:27 | 18:29 | 1 | 113 | — |
| 13 | Mandi Bamora MABA | 18:35 | 18:37 | 1 | 122 | 1 |
| 14 | Kurwai Kothora | 18:44 | 18:46 | 1 | 129 | 1 |
| 15 | Bina Jn BINA | 19:30 | 19:35 | 1 | 139 | 4 |
| 16 | Mahadeokhedi MDVK | 19:46 | 19:48 | 1 | 146 | 2 |
| 17 | Semerkhedi | 19:55 | 19:57 | 1 | 152 | — |
| 18 | Kanjiya | 20:05 | 20:07 | 1 | 159 | — |
| 19 | Mungaoli MNV | 20:15 | 20:17 | 1 | 167 | 2 |
| 20 | Guneru Bamori GVB | 20:29 | 20:31 | 1 | 176 | — |
| 21 | Pipraigaon PIA | 20:46 | 20:48 | 1 | 187 | 1 |
| 22 | Orr ORR | 21:02 | 21:04 | 1 | 201 | — |
| 23 | Ashok Nagar ASKN | 21:18 | 21:20 | 1 | 213 | 1 |
| 24 | Ratikheda RIKA | 21:29 | 21:31 | 1 | 221 | — |
| 25 | Shadhoragaon SHDR | 21:39 | 21:41 | 1 | 228 | — |
| 26 | Pagara PGA | 21:55 | 21:57 | 1 | 244 | — |
| 27 | Guna GUNA | 22:25 | 22:35 | 1 | 257 | 1 |
| 28 | Mahugarha MUGA | 22:45 | 22:47 | 1 | 265 | — |
| 29 | Ruthiyai RTA | 23:05 | 23:10 | 1 | 278 | — |
| 30 | Chhabra Gugor CAG | 23:45 | 23:47 | 1 | 317 | — |
| 31 | Salpura SYL | 00:01 | 00:02 | 2 | 332 | 1 |
| 32 | Atru ATRU | 00:15 | 00:17 | 2 | 346 | 1 |
| 33 | Baran BAZ | 00:50 | 00:55 | 2 | 376 | — |
| 34 | Antah ATH | 01:18 | 01:20 | 2 | 397 | — |
| 35 | Kota Jn KOTA | 02:35 | 02:55 | 2 | 442 | 4 |
| 36 | Keshorai Patan KPTN | 03:16 | 03:18 | 2 | 455 | — |
| 37 | Kapren KPZ | 03:37 | 03:38 | 2 | 475 | — |
| 38 | Lakheri LKE | 04:05 | 04:07 | 2 | 503 | — |
| 39 | Indragarh Sumerganj Mandi | 04:18 | 04:20 | 2 | 513 | 1 |
| 40 | Amli AMLI | 04:28 | 04:30 | 2 | 526 | — |
| 41 | Rawanjna Dungar | 04:48 | 04:50 | 2 | 534 | — |
| 42 | Sawai Madhopur SWM | 05:35 | 05:55 | 2 | 550 | — |
| 43 | Devpura DPZ | 06:04 | 06:05 | 2 | 561 | 1 |
| 44 | Chauth Ka Brwra | 06:15 | 06:16 | 2 | 572 | 1 |
| 45 | Sureli SURL | 06:25 | 06:26 | 2 | 581 | 1 |
| 46 | Isarda ISA | 06:35 | 06:36 | 2 | 589 | 1 |
| 47 | Siras SRAS | 06:46 | 06:47 | 2 | 600 | 1 |
| 48 | Bansthali Niwai BNLW | 07:04 | 07:05 | 2 | 615 | 1 |
| 49 | Channani CHNN | 07:17 | 07:18 | 2 | 628 | 1 |
| 50 | Chaksu CKS | 07:28 | 07:29 | 2 | 639 | 1 |
| 51 | Sheodaspura Padampura | 07:47 | 07:48 | 2 | 652 | 1 |
| 52 | Sanganer SNGN | 08:16 | 08:18 | 2 | 669 | — |
| 53 | Durgapura DPA | 08:27 | 08:28 | 2 | 674 | 1 |
| 54 | Jaipur JP | 09:10 | 09:25 | 2 | 681 | — |
| 55 | Kanakpura KKU | 09:35 | 09:36 | 2 | 690 | 2 |
| 56 | Bindayaka BDYK | 09:42 | 09:43 | 2 | 695 | 1 |
| 57 | Dhanakya DNK | 09:49 | 09:50 | 2 | 700 | 1 |
| 58 | Sheosinghpura SHNX | 09:56 | 09:57 | 2 | 703 | 1 |
| 59 | Bobas BOBS | 10:05 | 10:06 | 2 | 710 | 1 |
| 60 | Asalpur Jobner JOB | 10:14 | 10:15 | 2 | 718 | 3 |
| 61 | Dhinda DHND | 10:22 | 10:23 | 2 | 723 | 1 |
| 62 | Hirnoda HDA | 10:29 | 10:30 | 2 | 727 | 1 |
| 63 | Phulera Jn FL | 11:35 | 12:00 | 2 | 736 | — |
| 64 | Sambhar Lake SBR | 12:08 | 12:09 | 2 | 743 | 1 |
| 65 | Gudha GA | 12:19 | 12:20 | 2 | 751 | 1 |
| 66 | Govindi Marwar GVMR | 12:31 | 12:32 | 2 | 762 | 1 |
| 67 | Nawa City NAC | 12:41 | 12:42 | 2 | 771 | 1 |
| 68 | Naya Kharadia NYK | 12:50 | 12:52 | 2 | 777 | 1 |
| 69 | Thathana Mithri THMR | 12:58 | 12:59 | 2 | 782 | 1 |
| 70 | Kuchaman City KMNC | 13:04 | 13:06 | 2 | 787 | 1 |
| 71 | Makrana Jn MKN | 13:43 | 13:46 | 2 | 801 | 1 |
| 72 | Borawar BOW | 13:54 | 13:56 | 2 | 807 | 1 |
| 73 | Besroli BSRL | 14:06 | 14:08 | 2 | 818 | 1 |
| 74 | Gachhipura GCH | 14:19 | 14:21 | 2 | 830 | 1 |
| 75 | Degana Jn DNA | 14:36 | 14:43 | 2 | 845 | 1 |
| 76 | Jalsu Nanak JACN | 14:50 | 14:51 | 2 | 852 | 1 |
| 77 | Jalsu JAC | 15:00 | 15:01 | 2 | 857 | 1 |
| 78 | Ren REN | 15:13 | 15:15 | 2 | 872 | 1 |
| 79 | Kheduli KQW | 15:24 | 15:25 | 2 | 879 | 1 |
| 80 | Merta Road Jn MTD | 16:27 | 16:55 | 2 | 889 | — |
| 81 | Jogi Magra JOM | 17:03 | 17:05 | 2 | 900 | 1 |
| 82 | Gotan GOTN | 17:19 | 17:21 | 2 | 910 | 1 |
| 83 | Kharia Khangarh KXG | 17:29 | 17:31 | 2 | 916 | 1 |
| 84 | Umed UMED | 17:43 | 17:44 | 2 | 927 | 1 |
| 85 | Sathin Road SWF | 17:54 | 17:55 | 2 | 938 | 1 |
| 86 | Pipar Road Jn PPR | 18:03 | 18:05 | 2 | 946 | 1 |
| 87 | Kheri Salwa KSW | 18:13 | 18:14 | 2 | 953 | 1 |
| 88 | Asaranada | 18:23 | 18:25 | 2 | 962 | 1 |
| 89 | Jajiwal JWL | 18:33 | 18:35 | 2 | 971 | 1 |
| 90 | Banar BNO | 18:43 | 18:45 | 2 | 979 | 1 |
| 91 | Jodhpur Cantt JUCT | 18:53 | 18:55 | 2 | 985 | 1 |
| 92 | Raika Bagh RKB | 19:47 | 19:49 | 2 | 991 | 1 |
| 93 | Jodhpur Jn JU | 20:20 | — | 2 | 993 | 4 |
PF = platform number as published in the timetable source. Platform can change on the day — check station announcements.
Data: eRail.in train timetable pages (public), updated 2026-11-05. Station coordinates: DataMeet Railways (open data). Timings can change — verify on NTES before travel.